تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | 1280 نمط الألياف الزجاجية النسيج للصناعة الإلكترونية | نوع الخيوط: | ECD 450 1/0 ، ECD 450 1/0 |
---|---|---|---|
كثافة الغزل: | 60 * 60 / في | قوة الانهيار: | 120 * 120 رطل / بوصة |
سماكة: | 0.0025 بوصة | وزن: | 1.6 أونصة |
طلب: | أجزاء المعدات ، مواسير السباكة | نسج هيكل: | نسج عادي |
تسليط الضوء: | نمط 1280 E قماش من الألياف الزجاجية,قماش الألياف الزجاجية 1.6 أونصة,قماش الألياف الزجاجية E 50 ياردة |
نمط 1280 1.6 أونصة / قدم مربع عادي نسج قماش من الألياف الزجاجية 50 ياردة 54.25 جم / م 2
1. الوصف
2. خصائص
حتى سماكة القماش.
رطب ممتاز بالراتنج.
الموصلية الحرارية الجيدة
امتصاص منخفض للرطوبة
3. تطبيق قماش الألياف الزجاجية نمط 1280
الأسواق
تطبيقات صناعية
4. التفاصيل نمط 1280 صورة قماش الألياف الزجاجية
5. ورقة بيانات عن 1280 قماش من الألياف الزجاجية
مواصفات - 1280 | |||
رقم. | معلومات تقنية | وحدات SI | نظام الولايات المتحدة |
1 | نسج الاسلوب | عادي | |
2 | وزن النسيج | 54 جم / م 2 | 1.6 أوقية / ياردة 2 |
3 | العرض (سم) | 107127157 | |
4 | الطول (م) | 2500 | |
5 | كثافة الغزل | ||
ينتهي الاعوجاج | 23.6 / سم | 60 / في | |
يختار اللحمة | 23.6 / سم | 60 / في | |
6 | غزل | ||
اعوجاج | EC5 11 | ECD 450 1/0 | |
لحمة | EC5 11 | ECD 450 1/0 | |
7 | قوة الانهيار | ||
اعوجاج | 210N / سم | 120 رطل / بوصة | |
لحمة | 157N / سم | 90 رطل / بوصة | |
8 | سماكة | 0.06 مم | 2.3 ميل |
6. المزيد من صحائف بيانات الألياف الزجاجية القماشية المنسوجة الإلكترونية ذات الصلة
رقم. | أسلوب | العرض ، سم | الوزن ، جم / م 2 | سمك ، مم | نوع النسيج |
1 | 104 | 107127 | 18.7 ± 3.0 | 0.028 | عادي |
2 | 106 | 107127 | 24.8 ± 3.0 | 0.036 | عادي |
3 | 1070 | 107127 | 33.4 ± 3.0 | 0.055 | عادي |
4 | 1080 | 107127157 | 46.8 ± 3.0 | 0.062 | عادي |
5 | 1280 | 107127157 | 53.6 ± 3.0 | 0.064 | عادي |
6 | 2112 | 107127157 | 71.5 ± 4.0 | 0.081 | عادي |
7 | 2113 | 107127157 | 79.3 ± 4.0 | 0.080 | عادي |
8 | 3313 | 107127157 | 81.4 ± 4.0 | 0.084 | عادي |
9 | 1674 | 107127157207254 | 98.0 ± 4.0 | 0.100 | عادي |
10 | 2116 | 107127157207254 | 106.8 ± 4.0 | 0.094 | عادي |
11 | 1165 | 107127157207254 | 121.0 ± 8.8 | 0.110 | عادي |
12 | 1522 | 107127157207254 | 123.4 ± 8.8 | 0.150 | عادي |
13 | 154 [1211] | 107127157207254 | 123.8 ± 8.8 | 0.140 | عادي |
14 | 985 | 107127157207254 | 139.0 ± 8.8 | 0.130 | عادي |
15 | 985 أ | 107127157207254 | 143.0 ± 8.8 | 0.140 | عادي |
16 | 1652 | 107127157207254 | 140.0 ± 8.8 | 0.114 | عادي |
17 | 1064 | 107127157207254 | 156.0 ± 8.8 | 0.150 | عادي |
18 | 5430 | 107127157207254 | 180.0 ± 8.8 | 0.153 | عادي |
19 | 7628 ل | 107127157207254 | 201.0 ± 12.0 | 0.178 | 1/3 حك |
20 | 7628 ت | 107127157207254 | 205.4 ± 16.6 | 0.180 | عادي |
21 | 1528 | 107127157207254 | 211.9 ± 16.6 | 0.165 | عادي |
22 | 7638 هـ | 107127157207254 | 285.0 ± 16.6 | 0.265 | عادي |
23 | 1142 | 107127157207254 | 290.4 ± 16.6 | 0.279 | عادي |
24 | 7530 | 107127157207254 | 345.0 ± 16.6 | 0.290 | عادي |
25 | 1523 | 107127157207254 | 392.0 ± 16.6 | 0.340 | عادي |
26 | 162 | 107127157207254 | 400.0 ± 20.0 | 0.381 | عادي |
27 | 1589 | 107127157207254 | 414.0 ± 20.0 | 0.406 | عادي |
28 | 1564 | 107127157207254 | 420.4 ± 20.0 | 0.380 | عادي |
7. وشملت البليت
اتصل شخص: jiyi Cheng
الهاتف :: 13776220396