تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | كم كابل سيليكون | طول اللفة: | 20 مترا أو حسب الطلب |
---|---|---|---|
أداء: | مقاومة للحريق ودرجة حرارة عالية | اختبار الشيخوخة: | 260 درجة مئوية ، 6 ساعات بدون فرقعة |
درجة حرارة التشغيل المستمر: | -10 درجة مئوية + 200 درجة مئوية | جهد الانهيار: | من 10 كيلو فولت إلى 15 كيلو فولت |
طلب: | تستخدم لحماية الخراطيم والأسلاك والكابلات | القابلية للاشتعال: | حماية الأنابيب |
تسليط الضوء: | غلاف الألياف الزجاجية المطلي بمطاط السيليكون للسيارات,غلاف الألياف الزجاجية بدرجة حرارة عالية,غلاف الألياف الزجاجية الكهربائي المطلي بمطاط السيليكون |
غلاف الألياف الزجاجية المطلي بمطاط السيليكون يستخدم بشكل رئيسي للسيارات والكهرباء
وصف لغطاء الألياف الزجاجية بمطاط السيليكون بدرجة حرارة عالية
غلاف الألياف الزجاجية المطلي بمطاط السيليكون مصنوع من الألياف الزجاجية ومغلف براتنج السيليكون.مع مرونة جيدة وعزل ومقاومة كيميائية ، إطفاء ذاتي.
درجة حرارة التشغيل
درجة حرارة التشغيل المستمر: -65 درجة مئوية - 260 درجة مئوية
15-20 دقيقة: 1090 درجة مئوية
15-30 ثانية: 1650 درجة مئوية
تقنية البيانات
وصف: | غلاف مصنوع من الألياف الزجاجية مع طلاء سيليكون | |||||
محتويات: | 100٪ من الألياف الزجاجية ومطاط السيليكون | |||||
نوع الغزل: | 9 أم | |||||
قطر داخلي : | 30 ملم | |||||
توصيل حراري | 0.035 (ث / (عضو الكنيست) | |||||
مقاومة درجة الحرارة المستمرة: | لا يزيد عن 550 درجة مئوية | |||||
درجة حرارة التجميد: | -50 درجة مئوية | |||||
خسارة الاشتعال | 3.52٪ | |||||
التركيب الكيميائي | ||||||
SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | R2O | Fe2O3 | |
67.3 ± 0.5٪ | 6.4 ± 0.4٪ | 9.6 ± 0.3٪ | 4.5 ± 0.3٪ | 11.8 ~ 16.1٪ | ≤0.4 | |
سمات:
1. مادة عازلة من الفئة H (200 درجة مئوية).
2. درجة A حتى 7 كيلو فولت ، درجة B حتى 4 كيلو فولت
3. خفيفة وناعمة ومرنة
4. متوفر بأحجام مختلفة
5. يقاوم التآكل
6. واقية لمكافحة الشيخوخة
7. المقاومة الكيميائية
8. إطفاء الذات
طلب:
تجعل الخصائص الميكانيكية للألياف الزجاجية المطلية بالسيليكون وقوتها خيارًا رائعًا في تطبيقات مثل:
1. حماية الرصاص المحولات
2. يؤدي لفائف المحرك
3. عزل المكون
4. الأسلاك امدادات الطاقة
يوصى بأنواع أخرى:
ضياء (مم) | ضياء داخلي (مم) | الطول (م) | سمك (مم) | ||
سيليكون | غزل زجاجي | ||||
1 | 6 | 6.5 | 20 | 0.6 | 1.0 |
2 | 8 | 8.5 | 20 | 0.8 | 1.0 |
3 | 10 | 10.5 | 20 | 0.8 | 1.0 |
4 | 12 | 12.5 | 20 | 0.8 | 1.2 |
5 | 15 | 15.5 | 20 | 0.9 | 1.2 |
6 | 20 | 20.5 | 20 | 0.9 | 1.4 |
7 | 22 | 22.5 | 20 | 0.9 | 1.4 |
8 | 25 | 25.5 | 20 | 1 | 1.6 |
9 | 30 | 30.5 | 20 | 1.1 | 1.8 |
10 | 32 | 32.5 | 20 | 1.2 | 1.8 |
11 | 35 | 35.5 | 20 | 1.1 | 2 |
12 | 40 | 40.5 | 20 | 1.2 | 2.1 |
13 | 45 | 45.5 | 20 | 1.2 | 2.2 |
14 | 50 | 51 | 20 | 1.2 | 2.3 |
15 | 55 | 56 | 20 | 1.3 | 2.4 |
16 | 60 | 61 | 20 | 1.3 | 2.5 |
17 | 65 | 66 | 20 | 1.3 | 2.6 |
18 | 70 | 71 | 20 | 1.4 | 2.7 |
اتصل شخص: jiyi Cheng
الهاتف :: 13776220396